![]() Ferro Silicon | ![]() Silicon Manganese |
![]() Ferro Manganese | ![]() Manganese Metal |
![]() Cored Wire |
Ferro Silicon
Brand | Chemical ( % ) | ||||
Si | Al | C | P | S | |
≥ | ≤ | ||||
FeSi 75 | 75 | 0.2 or 0.5 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
FeSi 75 | 75 | 1.0 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
FeSi 75 | 75 | 1.5 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
FeSi 72 | 72 | 2 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
Size : 10-50mm, 10-100mm or 50-100mm Packing : In 1mt big bag | |||||
Silicon Manganese | |||||
Brand | Chemical ( % ) | ||||
Si | Mn | C | P | S | |
≥ | ≤ | ||||
SiMn 65/17 | 17 | 65 | 2.0 | 0.3 | 0.04 |
SiMn 65/17 | 17 | 65 | 2.5 | 0.8 | 0.04 |
SiMn 60/14 | 14 | 60 | 2.5 | 0.3 | 0.04 |
SiMn 60/14 | 14 | 60 | 2.0 | 0.8 | 0.04 |
Size : 10-50mm, 10-100mm or 50-100mm Packing : In 1mt big bag | |||||
Ferro Manganese | |||||
Brand | Chemical ( % ) | ||||
MN | Si | C | P | S | |
≥ | ≤ | ||||
HCFeMn 73 | 73 | 2.5 | 7 | 0.3 | 0.03 |
HCFeMn 75 | 75 | 1.5 | 7 | 0.25 | 0.02 |
MCFeMn 80 | 80 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 0.02 |
LCFeMn 80 | 80 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.02 |
Size : 10-50mm, 10-100mm or 50-100mm Packing : In 1mt big bag | |||||
Manganese Metal | |||||
Brand | Chemical ( % ) | ||||
MN | Si | C | P | S | |
≥ | ≤ | ||||
Mn Lumpy Metal | 95 | 0.5 | 0.10 | 0.05 | 0.08 |
Electrolytic Mn Flake | 100 | 0.04 | 0.005 | 0.05 | |
Size : 10-50mm, Flake or as per buyer’s request Packing : In 1mt big bag |
Cored Wire
Brand | Chemical ( % ) | |||||
Ca | Si | Al | C | P | S | |
≥ | ≤ | |||||
Carbon | C ≥98 | |||||
Ca-Si | 28 | 50 | 2.4 | 1.4 | 0.04 | 0.08 |
Powder Weight : 220kg/m , or as per buyer’s option Steel Strip : 0.3-0.4mm, or as per buyer’s option Cored Weight : 1,000 ~ 2,000 KG/per core Other Product : Ca-Si-Ba , Ca-Si-Mn, Ti-Fe, ETC |