![]() 硅铁 | ![]() 硅锰 |
![]() 锰铁 | ![]() 锰金属 |
![]() 包芯线 |
硅铁
| 品种 | 化学成分 ( % ) | ||||
| Si | Al | C | P | S | |
| ≥ | ≤ | ||||
| FeSi 75 | 75 | 0.2 or 0.5 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
| FeSi 75 | 75 | 1.0 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
| FeSi 75 | 75 | 1.5 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
| FeSi 72 | 72 | 2 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
| 粒度 : 10-50mm, 10-100mm , or 50-100mm 包装 : 吨袋包装 | |||||
硅锰 | |||||
| 品种 | 化学成分 ( % ) | ||||
| Si | Mn | C | P | S | |
| ≥ | ≤ | ||||
| SiMn 65/17 | 17 | 65 | 2.0 | 0.3 | 0.04 |
| SiMn 65/17 | 17 | 65 | 2.5 | 0.8 | 0.04 |
| SiMn 60/14 | 14 | 60 | 2.5 | 0.3 | 0.04 |
| SiMn 60/14 | 14 | 60 | 2.0 | 0.8 | 0.04 |
| 粒度 : 10-50mm, 10-100mm or 50-100mm 包装 : 吨袋包装 | |||||
锰铁 | |||||
| 品种 | 化学成分 ( % ) | ||||
| MN | Si | C | P | S | |
| ≥ | ≤ | ||||
| HCFeMn 73 | 73 | 2.5 | 7 | 0.3 | 0.03 |
| HCFeMn 75 | 75 | 1.5 | 7 | 0.25 | 0.02 |
| MCFeMn 80 | 80 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 0.02 |
| LCFeMn 80 | 80 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.02 |
| 粒度 : 10-50mm, 10-100mm or 50-100mm 包装 : 吨袋包装 | |||||
锰金属 | |||||
| 品种 | 化学成分 ( % ) | ||||
| MN | Si | C | P | S | |
| ≥ | ≤ | ||||
| 锰块 | 95 | 0.5 | 0.10 | 0.05 | 0.08 |
| 电解锰 | 100 | 0.04 | 0.005 | 0.05 | |
| 粒度 : 10-50mm 或 片状 包装 : 吨袋包装 | |||||
包芯线
| 品种 | 化学成分 ( % ) | |||||
| Ca | Si | Al | C | P | S | |
| ≥ | ≤ | |||||
| Carbon | C ≥98 | |||||
| Ca-Si | 28 | 50 | 2.4 | 1.4 | 0.04 | 0.08 |
| 粉末重量 : 220kg/m , or as per buyer’s option 钢带宽度 : 0.3-0.4mm, or as per buyer’s option 重量 : 1,000 ~ 2,000 KG/per core 其它产品 : Ca-Si-Ba , Ca-Si-Mn, Ti-Fe, ETC | ||||||



原材料 




