产品介绍:
本机适用于各种断面形状的废金属冷态剪断. 扎钢厂各种钢材定尺断切. 本机带有快速装置, 剪切速度比原来提高一倍. 提高工效50%, 节电50%.
产品特性:
- 采用液压驱动, 先压后切, 操作安全可靠
- 同时具有自动和半自动功能
- 剪切张口增大到320~500mm, 扩大了废钢剪切范围
Q08-63,100,125,160 系列快速液压剪切机主要技术参数
型号 | Q08-63 | Q08-100 | Q08-125 | Q08-160A | Q08-160B | Q08-160C |
剪切力 (KN) | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 |
压料力 (KN) | 105 | 105 | 105 | 165 | 165 | 165 |
工作压力 (MPa) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
剪切速度 (time/min) | 14-25 | 14-25 | 12-25 | 11-25 | 11-25 | 11-25 |
剪切最大张口 (mm) | 320 | 320 | 320 | 340 | 380 | 420 |
剪切刀长度 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 |
总功率 (KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 |
机器重量 (Kg) | 1800 | 2200 | 3200 | 3800 | 4000 | 4200 |
外形尺寸 (CM) | 210x80x155 | 210x80x155 | 230x100x180 | 260x100x180 | 270x100x180 | 280x100x180 |
操作方式 | 自动, 半自动 |
剪切规范
型号 | Q08-63 | Q08-100 | Q08-125 | Q08-160 |
钢材截面 | 切断尺寸mm | 件数 | 切断尺寸mm | 件数 | 切断尺寸mm | 件数 | 切断尺寸mm | 件数 |
| φ 35 | 1 | φ 40 | 1 | φ 45 | 1 | φ 55 | 1 |
| 40 x 40 | 1 | 45 x 45 | 1 | 50 x 50 | 1 | 60 x 60 | 1 |
| 63 x 63 | 4 | 100x100x12 | 1 | 100x100x12 | 2 | 100x100x12 | 3 |
| 100 x 48 | 1 | 140 x 58 | 1 | 160 x 65 | 1 | 200 x 75 | 1 |
| 100 x 68 | 1 | 160 x 88 | 1 | 180 x 94 | 1 | 250 x 116 | 1 |
| φ 102 x 5 | 1 | φ 140 x 5 | 1 | φ 160 x 5 | 1 | φ 180 x 5 | 1 |
| 20 x 200 | 1 | 30 x 200 | 1 | 30 x 250 | 1 | 30 x 320 | 1 |
产品介绍:
本机适用于各种断面形状的废金属冷态剪断. 扎钢厂各种钢材定尺断切. 本机带有快速装置, 剪切速度比原来提高一倍. 提高工效50%, 节电50%.
产品特性:
- 采用液压驱动, 先压后切, 操作安全可靠
- 同时具有自动和半自动功能
- 剪切张口增大到400~700mm, 扩大了废钢剪切范围
FJD-2000/2500/3150/4000/6000系列液压剪切机主要技术参数
型号 | FJD-2000 | FJD-2500 | FJD-2500A | FJD-3150 | FJD-4000 | FJD-6000 |
剪切力 (KN) | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | 6000 |
压料力 (KN) | 200 | 200 | 200 | 422 | 422 | 798 |
工作压力 (MPa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 |
剪切速度 (time/min) | 12-20 | 11-20 | 11-20 | 8-15 | 7-15 | 5-12 |
剪切最大张口 (mm) | 400 | 420 | 440 | 440 | 500 | 700 |
剪切刀长度 (mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000/1200 | 1200 | 1600 |
总功率 (KW) | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 |
机器重量 (Kg) | 4800 | 6000 | 7000 | 10000/10500 | 11000 | 16000 |
操作方式 | 自动, 半自动 |
剪切规范
型号 | FJD-2000 | FJD-2500 | FJD-3150 | FJD-4000 | FJD-6000 |
钢材截面 | 切断尺寸mm | 件数 | 切断尺寸mm | 件数 | 切断尺寸mm | 件数 | 切断尺寸mm | 件数 | 切断尺寸mm | 件数 |
| φ 70 | 1 | φ 80 | 1 | φ 90 | 1 | φ 95 | 1 | φ 100 | 1 |
| 80 x 80 | 1 | 90 x 90 | 1 | 100 x 100 | 1 | 120 x 120 | 1 | 140 x 140 | 1 |
| 160x160x12 | 3 | 180x180x12 | 3 | 200x200x14 | 3 | 200x200x16 | 4 | 220x220x36 | 4 |
| 250 x 80 | 1 | 300 x 89 | 1 | 360 x 100 | 1 | 400 x 100 | 1 | 500 x 120 | 1 |
| 250 x 116 | 1 | 300 x 126 | 1 | 360 x 136 | 1 | 400 x 142 | 1 | 500 x 150 | 1 |
| φ 180 x 5 | 1 | φ 200 x 5 | 1 | φ 220 x 5 | 1 | φ 250 x 5 | 1 | φ 250 x 8 | 1 |
| 30 x 400 | 1 | 30 x 500 | 1 | 30 x 600 | 1 | 30 x 800 | 1 | 40 x 800 | 1 |